Booking
Avaiable
Booked
Not Avaiable
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2680€ | 2780€ | 2880€ | 2980€ | 3080€ | 3180€ |
CJENIK
Cijene su izražene u eurima, po noći, za apartman kapaciteta 2+2. Uz trenutnu cijenu istaknuta je i sidrena cijena koja je bila primjenjiva 10. rujna 2026.
| Usluga / sezona | Trenutna cijena | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Noćenje – niska sezona 1. 10. – 31. 5. i 15. 9. – 30. 9. | 80,00 € / noć | 80,00 € |
| Noćenje – srednja sezona 1. 6. – 30. 6. i 1. 9. – 14. 9. | 100,00 € / noć | 100,00 € |
| Noćenje – visoka sezona 1. 7. – 31. 8. | 120,00 € / noć | 120,00 € |
Digitalni cjenik pogodan za automatsku obradu (CSV): preuzmi ovdje. Cjenik se ažurira kod svake promjene cijene.
